Zubehör Stahlgaragen
Über einiges an Zubehör haben wir schon gesprochen. Nun wollen wir Ihnen die Preise noch Zeigen. Achten Sie bitte darauf, dass bei einer Bestellung mit einer Stahlgarage diese Preise geringer ausfallen. Dies entsteht durch das Nachlasssystem, mit dem wir kalkulieren.
Preisliste Zubehör |
|||||||||||||
Türen, Tore, Fenster | ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt. | |||||||||||
Attika verputzt / Box | 63,00 € | 75,00 € | |||||||||||
Kunstoffkippfenster 60 x 80 cm (braun/weiß) | |||||||||||||
Für Garagen bis 2,35 m Höhe | 128,00 € | 152,00 € | |||||||||||
Für Garagen ab 2,35 m Höhe | 163,00 € | 194,00 € | |||||||||||
Nebentür 87,5 x 187,50 Sicke braun/weiß | |||||||||||||
Für Garagen ab 2,35 m Höhe | 263,00 € | 313,00 € | |||||||||||
Für Garagen ab 2,50 m Höhe | 340,00 € | 405,00 € | |||||||||||
Nebentür 87,5 x 187,50 Kassette braun/weiß | |||||||||||||
Für Garagen ab 2,35 m Höhe | 428,00 € | 509,00 € | |||||||||||
Nebentür 1 x 2 m Sicke braun/weiß | 346,00 € | 412,00 € | |||||||||||
Türausschnitt | |||||||||||||
1,00 x 2,00 m (BxH) | 116,00 € | 138,00 € | |||||||||||
1,50 x 2,00 m (BxH) | 173,00 € | 206,00 € | |||||||||||
Fensterausschnitt 60 x 80 cm | 92,00 € | 109,00 € | |||||||||||
Minderpreise bei Lieferung der Garage ohne Tor (nur Torrahmen) | |||||||||||||
Typ | A,B,C,D | 160,00 € | 190,00 € | ohne Rabattabzug | |||||||||
Typ | 35K, 40K | 280,00 € | 333,00 € | ohne Rabattabzug | |||||||||
Typ | CHH1, CHH2 | 200,00 € | 238,00 € | ohne Rabattabzug | |||||||||
Typ | LC, LD | 370,00 € | 440,00 € | ohne Rabattabzug | |||||||||
Typ | EAH, EBH | 715,00 € | 851,00 € | ohne Rabattabzug | |||||||||
Typ | FH | 760,00 € | 904,00 € | ohne Rabattabzug | |||||||||
Typ | 4LC | 705,00 € | 839,00 € | ohne Rabattabzug | |||||||||
Lieferung der Garage ohne Tor, dafür Wand mit Tür in Front | zzgl. Preis der entsprechenden Tür | ||||||||||||
Schwingtor (Standard) in Rückwand | 440,00 € | 524,00 € | |||||||||||
Torantriebe | |||||||||||||
Torantrieb Hörmann für Schwingtore inkl. 1 Handsender | 402,00 € | 478,00 € | |||||||||||
Torantrieb Hörmann für SE-Tore inkl. 1 Handsender | 559,00 € | 665,00 € | |||||||||||
E-Pfette für Torantrieb | |||||||||||||
Garagen bis 3,15 m Breite | 31,00 € | 37,00 € | |||||||||||
Garagen bis 4,00 m Breite | 46,00 € | 55,00 € | |||||||||||
Garagen bis 5,85 m Breite | 73,00 € | 87,00 € | |||||||||||
Extra Handsender | 66,00 € | 79,00 € | |||||||||||
Notentriegelung | 49,00 € | 58,00 € | |||||||||||
2-Kanalhandsender | 71,00 € | 84,00 € | |||||||||||
3-Kanalhandsender | 76,00 € | 90,00 € | |||||||||||
Preisliste Zubehör | |||||||||||||
Entwässerung, Abstellraum, Innen-Außenputz | ohne MwSt | inkl. 19 %MwSt | |||||||||||
Querwand zur Abtrennung eines Abstellraumes (Eine Nebentür wird benötigt) | |||||||||||||
Garage bis 2,5 m Höhe | 287,00 € | 342,00 € | |||||||||||
Garage bis 3,2 m Höhe | 379,00 € | 451,00 € | |||||||||||
ab 3,15 m Breite Preis x 1,5 | |||||||||||||
Innenputz in weiß per m² | 10,00 € | 12,00 € | |||||||||||
Kunststoffregenrinne komplett mit Fallrohr OK | |||||||||||||
Für Garagen bis 2,5 m Höhe | 105,00 € | 125,00 € | |||||||||||
Für Garagen bis 3,2 m Höhe | 118,00 € | 140,00 € | |||||||||||
ab 3,15 m Breite Preis x 1,5 | |||||||||||||
Kunststoffregenrinnge komplett mit Fallrohr OK innen liegend | doppelter Preis der entsprechenden Rinne | ||||||||||||
Gründachvorbereitung (Attikaerhöhung / zus. Pfetten) | 7 % der Grundgarage | ||||||||||||
Basis 100 % PL ohne Rabattabzug | |||||||||||||
Dach mit Vliesbeschichtung /m² | 12,00 € | 14,00 € | |||||||||||
Dachblech / m² | 14,00 € | 17,00 € | ohne Rabattabzug | ||||||||||
Dachpfette | 17,00 € | 20,00 € | |||||||||||
Verlängererung pro Carportstütze | 29,00 € | 35,00 € | ohne Rabattabzug | ||||||||||
zusätzliche Attika weiß, braun, verputzt pro lfdm | 15,00 € | 18,00 € | |||||||||||
Regenblech f. Nebentür | 37,00 € | 44,00 € | |||||||||||
Mehrpreise für Sektionaltore siehe gesonderte Preisliste | |||||||||||||
Preise für Schneelasterhöhung siehe gesonderte Preisliste | |||||||||||||
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten |